Kantor

MTH 27
Pemilik | PT Adhi Commuter Properti |
---|---|
Cakupan | Struktur , Arsitek, Plumbing |
Periode | 2019-2020 |
Lokasi | Jakarta |

Cengkareng Business Center
Cakupan | Struktur, Arsitek & Plumbing, Mekanikal-Elektrikal |
---|---|
Kapasitas | 10 Tower |
Periode | 2014-2016 |
Lokasi | Cengkareng - Tangerang |

Telkom Landmark Tower
Cakupan | Struktur dan Plumbing |
---|---|
Kapasitas | 2 Tower |
Lokasi | Gatot Subroto -Jakarta |

18 Office Park
Pemilik | PT. Kalma Propertindo Jaya |
---|---|
Cakupan | Struktur Arsitek & Plumbing |
Kapasitas | 1 Tower |
Lokasi | T.B Simatupang - Jakarta |

BKP Office
Pemilik | PT. Bina Karya Prima |
---|---|
Cakupan | Struktur Arsitek & Plumbing, Fasade |
Kapasitas | 1 Tower |
Lokasi | Sunter - Jakarta |